尊敬的客户,
2021年3月14日,美国的夏令时将会生效。欧洲国家则在两周后于2021年3月28日完成时制转换。
因此,将对下列工具的交易时间表进行部分调整 (EET1):
工具 | 3月15日至26日的时间表 | 3月29日的时间表 |
---|---|---|
外汇 | 00:05–22:55(星期一-星期五), 无暂停交易时段 | 00:05–23:55(星期一-星期五), 无暂停交易时段 |
美元卢布、欧元卢布 | 09:00–20:00(星期一-星期五), 暂停交易 20:00–09:00 | 10:00–21:00(星期一-星期五), 暂停交易 21:00–10:00 |
现货金属 | 00:05–22:55(星期一-星期五), 暂停交易 22:55–00:05 | 01:05–23:55(星期一-星期五), 暂停交易 23:55–01:05 |
BRN | 02:00–22:45(星期一-星期五), 暂停交易 22:45–02:00 | 03:00–23:45(星期一-星期五), 暂停交易 23:45–03:00 |
WTI, 天然气 | 00:05–22:45(星期一-星期五), 暂停交易 22:45–00:05 | 01:00–23:45(星期一-星期五), 暂停交易 23:45–01:00 |
ASX200, CAC40、富时100, 日经225, 标普500、纳斯达克100, STOXX50 | 00:30–22:00(星期一-星期五), 暂停交易 22:00–00:30 | 01:30–23:00(星期一-星期五), 暂停交易 23:00–01:30 |
DAX30 | 09:30–22:30(星期一-星期五), 暂停交易 22:30–09:30 | 09:30–22:30(星期一-星期五), 暂停交易 22:30–09:30 |
IBEX35 | 09:30–20:30(星期一-星期五), 暂停交易 20:30–09:30 | 09:30–20:30(星期一-星期五), 暂停交易 20:30–09:30 |
恒生50 | 07:00–18:30(星期一-星期五), 暂停交易 18:30–07:00 | 08:00–19:30(星期一-星期五), 暂停交易 19:30–08:00 |
欧元土耳其里拉、美元土耳其里拉 | 00:05–22:55(星期一-星期五), 暂停交易 22:55–00:05 | 00:05–23:55(星期一-星期五), 暂停交易 23:55–00:05 |
加密货币CFD | 00:05–23:00(星期一-星期五), 暂停交易 23:00–00:00 | 01:00–23:55(星期一-星期五), 暂停交易 00:00–01:00 |
EUR_ind, JPY_ind, USD_ind, AUD_ind, NZD_ind | 00:05–22:55(星期一-星期五), 无暂停交易时段 | 00:05–23:55(星期一-星期五), 无暂停交易时段 |
SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID | 15:31–21:59(星期一-星期五), 暂停交易 21:59–15:31 | 16:31–22:59(星期一-星期五), 暂停交易 22:59–16:31 |
货币对固定合约交易将按照上面的外汇工具的时间表进行。
股票固定合约交易将按照下面的时间表进行:
工具 | 3月15日至26日的时间表 | 3月29日的时间表 |
---|---|---|
苹果 | (星期一-星期五)18:00–23:00 | (星期一-星期五)17:00–21:00 |
谷歌和Facebook | (星期一-星期五)17:46–22:00 | (星期一-星期五)16:46–21:00 |
上述修改仅供参考,可能会有变动。
如果您有任何疑问,请随时联系我们的客服团队。您可使用Telegram、Facebook Messenger、Skype (仅通话),通过我们的在线咨询服务、发送电子邮件到support@alpari.com,或致电+44 8449 869559联系我们。
致以诚挚的问候,
Alpari
请注意:
尊享全新官方网址优质用户体验
适合您的全新Alpari International本地化服务官方网址现已推出!
在此即刻注册,优享您的30% 额外赠金。