2月25日星期四,欧元美元货币对上涨0.05%至1.2167。欧洲时段,价格到达1.2243。但在北美时段,随着货币对回落97点,买方丧失全部涨幅。
26 二月, 11:09
24 二月, 11:09
19 二月, 11:09
18 二月, 11:00
17 二月, 11:09
交易品种 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.2116 | 1.2117 | 1.1 |
BRN | 65.09 | 65.24 | 1.5 |
XAUUSD | 1727.55 | 1730.55 | 30 |
XAGUSD | 26.354 | 26.405 | 5.1 |
SPX500 | 3831.4 | 3833.5 | 2.1 |
DAX30 | 13802.4 | 13805.1 | 2.7 |
交易品种 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|---|---|---|
XAUUSD | 1727.55 | 1730.55 | 30 |
XAGUSD | 26.354 | 26.405 | 5.1 |
BRN | 65.09 | 65.24 | 1.5 |
WTI | 62.31 | 62.41 | 1 |
NG | 2.739 | 2.748 | 0.9 |
交易品种 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|---|---|---|
SPX500 | 3831.4 | 3833.5 | 2.1 |
NQ100 | 12953.3 | 12957.5 | 4.2 |
DAX30 | 13802.4 | 13805.1 | 2.7 |
FTSE100 | 6507.1 | 6508 | 0.9 |
CAC40 | 5709 | 5709.9 | 0.9 |
NIKK225 | 29299 | 29365 | 6.6 |
尊享全新官方网址优质用户体验
适合您的全新Alpari International本地化服务官方网址现已推出!
在此即刻注册,优享您的30% 额外赠金。