4 三月, 11:09
2 三月, 11:09
1 三月, 11:09
26 二月, 11:09
交易品种 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.1924 | 1.1925 | 1.3 |
BRN | 69.26 | 69.41 | 1.5 |
XAUUSD | 1706.79 | 1709.79 | 30 |
XAGUSD | 25.419 | 25.477 | 5.8 |
SPX500 | 3857.5 | 3859.3 | 1.8 |
DAX30 | 14037.6 | 14040.3 | 2.7 |
交易品种 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|---|---|---|
XAUUSD | 1706.79 | 1709.79 | 30 |
XAGUSD | 25.419 | 25.477 | 5.8 |
BRN | 69.26 | 69.41 | 1.5 |
WTI | 66.96 | 67.1 | 1.4 |
NG | 2.714 | 2.738 | 2.4 |
交易品种 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|---|---|---|
SPX500 | 3857.5 | 3859.3 | 1.8 |
NQ100 | 12683.7 | 12685.6 | 1.9 |
DAX30 | 14037.6 | 14040.3 | 2.7 |
FTSE100 | 6706.8 | 6718 | 11.2 |
CAC40 | 5859.4 | 5867.6 | 8.2 |
NIKK225 | 29328 | 29394 | 6.6 |
尊享全新官方网址优质用户体验
适合您的全新Alpari International本地化服务官方网址现已推出!
在此即刻注册,优享您的30% 额外赠金。